QD
详情
·Pump/Motor

·Performance Table: rpm:2850 Outlet:G1½
| MODEL | POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
| 220V/50Hz | 380V/50Hz | kW | HP | m | m3 /h | |||||||||||||||||
| QD3-32/2-0.75 | Q3-32/2-0.75 | 0.75 | 1 | 32 | 9.8 | |||||||||||||||||
| QD3-50/3-1.1 | Q3-50/3-1.1 | 1.1 | 1.5 | 50 | 9.8 | |||||||||||||||||
| QD3-65/4-1.5 | Q3-65/4-1.5 | 1.5 | 2 | 65 | 9.8 | |||||||||||||||||
| QD3-98/6-2.2 | Q3-98/6-2.2 | 2.2 | 3 | 98 | 9.8 | |||||||||||||||||
| MODEL | POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
| 220V/50Hz | 380V/50Hz | kW | HP | m | m3 /h | |||||||||||||||||
| QD6-22/2-0.75 | Q6-22/2-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| QD6-33/3-1.1 | Q6-33/3-1.1 | 1.1 | 1.5 | 33 | 16 | |||||||||||||||||
| QD6-45/4-1.5 | Q6-45/4-1.5 | 1.5 | 2 | 45 | 16 | |||||||||||||||||
| QD6-68/6-2.2 | Q6-68/6-2.2 | 2.2 | 3 | 68 | 16 | |||||||||||||||||
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
上一个
无
Next
产品询价