4SP5
详情
·Pump/Motor

·Performance Table: rpm:2850 Outlet:G1¼"~1½"
| MODEL | POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
| 220V/50Hz | 380V/50Hz | kW | HP | m | m3 /h | |||||||||||||||||
| 4SPD504-0.37 | 4SP504-0.37 | 0.37 | 0.5 | 25 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD506-0.55 | 4SP506-0.55 | 0.55 | 0.75 | 38 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD508-0.75 | 4SP508-0.75 | 0.75 | 1 | 50 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD512-1.1 | 4SP512-1.1 | 1.1 | 1.5 | 75 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD517-1.5 | 4SP517-1.5 | 1.5 | 2 | 106 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD522-2.2 | 4SP522-2.2 | 2.2 | 3 | 138 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD525-2.2 | 4SP525-2.2 | 2.2 | 3 | 156 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD533-3 | 4SP533-3 | 3 | 4 | 206 | 7 | |||||||||||||||||
| 4SPD540-4 | 4SP540-4 | 4 | 5.5 | 250 | 7 | |||||||||||||||||
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
上一个
4SP8
Next
产品询价