3SR6
详情
·Pump/Motor

·Performance Table: rpm:2850 Outlet:G1½"
| MODEL | MOTOR POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
| Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | m | m3 /h | ||||||||||||||||||
| 3SRm609-0.75 | 0.75 | 1 | 34 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 3SRm612-1.1 | 1.1 | 1.5 | 45 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 3SRm615-1.5 | 1.5 | 2 | 57 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 3SRm618-2 | 2 | 2.7 | 68 | 8.5 | ||||||||||||||||||
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
上一个
75QJ1
Next
产品询价