 
        
6SP30 不锈钢并用潜水多级电泵
详情
·型号说明

·技术参数: 转速:2850 出口管径:3"
| 型号 | 功率 | 流量&扬程 | 长度 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
| 380V/50Hz | kW | HP | m3/h | 0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
| 6SP30-29/4-4 | 4 | 5.5 | 扬程(m) | 46 | 40 | 37 | 34 | 29 | 21 | 1162 | 52.9 | 
| 6SP30-36/5-5.5 | 5.5 | 7.5 | 57 | 50 | 46 | 43 | 36 | 26 | 1253 | 58.3 | |
| 6SP30-51/7-7.5 | 7.5 | 10 | 79 | 70 | 65 | 60 | 51 | 37 | 1416 | 67.2 | |
| 6SP30-65/9-9.2 | 9.2 | 12.5 | 102 | 90 | 83 | 77 | 65 | 47 | 1539 | 75.2 | |
| 6SP30-87/12-11 | 11 | 15 | 136 | 120 | 111 | 102 | 87 | 63 | 1748 | 86.2 | |
| 6SP30-102/14-13 | 13 | 17.5 | 159 | 140 | 130 | 119 | 102 | 74 | 1901 | 95.9 | |
| 6SP30-116/16-15 | 15 | 20 | 181 | 160 | 148 | 136 | 116 | 84 | 2074 | 103.5 | |
| 6SP30-131/18-18.5 | 18.5 | 25 | 204 | 180 | 167 | 153 | 131 | 95 | 2267 | 110.6 | |
| 6SP30-152/21-22 | 22 | 30 | 238 | 210 | 194 | 178 | 152 | 110 | 2522 | 125.5 | |
注:以上型号全部分体包装,所有长度与重量均为整机。

上一个
6SP46 不锈钢井用潜水多级电泵
Next
产品询价
