4SW6
详情
·Pump/Motor

·Performance Table: rpm:4200 Outlet:G1½"~2"
| MODEL | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) |
MOTOR POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | ||||||||||||||||||
| kW | HP | m | m3 /h | |||||||||||||||||||
| 4SW602-1/72 | 90-120V | 1 | 1.3 | 27 | 14 | |||||||||||||||||
| 4SW602-1/96 | 110-150V | 1 | 1.3 | 27 | 14 | |||||||||||||||||
| 4SW602-1/110 | 110-150V | 1 | 1.3 | 27 | 14 | |||||||||||||||||
| 4SW603-1.3/96 | 110-150V | 1.3 | 1.8 | 38 | 14 | |||||||||||||||||
| 4SW603-1.3/110 | 110-150V | 1.3 | 1.8 | 38 | 14 | |||||||||||||||||
| 4SW604-1.5/110 | 110-150V | 1.5 | 2 | 50 | 14 | |||||||||||||||||
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
上一个
4SW8
Next
产品询价