75QJ2
详情
·Pump/Motor

·Performance Table: rpm:2850 Outlet:G1"
| MODEL | MOTOR POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
| Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | m | m3 /h | ||||||||||||||||||
| 75QJD207-0.18 | 0.18 | 0.24 | 25 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 75QJD208-0.25 | 0.25 | 0.33 | 28 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 75QJD211-0.37 | 0.37 | 0.5 | 39 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 75QJD217-0.55 | 0.55 | 0.75 | 60 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 75QJD224-0.75 | 0.75 | 1 | 85 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 75QJD233-1.1 | 1.1 | 1.5 | 110 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 75QJD240-1.5 | 1.5 | 2 | 133 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
上一个
75QJ3
Next
产品询价